<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>???의 군함 이야기: 레이더와-사격통제시스템에-대해에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://danew.net/warship/</link>
		<description>1850-1950 사이의 군함들 이야기.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 15:01:23 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>???의 군함 이야기: 레이더와-사격통제시스템에-대해에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://danew.net/warship/attach/1/552764.jpg</url>
		<link>http://danew.net/warship/</link>
		<width>183</width>
		<height>256</height>
		<description>1850-1950 사이의 군함들 이야기.</description>
		</image>
		<item>
			<title>:)님의 댓글</title>
			<link>http://danew.net/warship/7#comment5219</link>
			<description>2차대전간 미국의 전함은 기계화, 전기화를 많이 이루었습니다. 계산에 진공관 회로도 사용했다고 하고요.
이게 전함 주포 사통만 그렇게 한 게 아니라 대공포까지 전기화됐다니까요.
어느 글에서, 이런 미군이 이랬는데 일본군은 주판과 계산자를 썼다고..
(일본군이 이런 경향을 보인 게 어디 한두 군데가 아니지만요)
그러니, 전함의 함포 사격간격이 길다고는 해도 미군쪽이 더 적절하게 대응할 수 있었을 거라 생각합니다.</description>
			<author>(:))</author>
			<guid>http://danew.net/warship/7#comment5219</guid>
			<comments>http://danew.net/warship/7#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 04:06:45 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

